【2024年10月27日】
第041期(8-7-3-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第040期(9-6-5-5-9,和 | 总和 34 大 双)
第039期(6-9-2-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
第038期(2-6-2-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第037期(0-1-4-3-1,虎 | 总和 9 小 单)
第036期(8-3-6-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第035期(7-7-1-9-6,龙 | 总和 30 大 双)
第034期(9-3-6-5-4,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(9-8-1-4-0,龙 | 总和 22 小 双)
第032期(9-3-9-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第031期(2-8-3-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第030期(0-6-3-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第029期(9-7-1-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第028期(5-2-9-7-5,和 | 总和 28 大 双)
第027期(4-2-6-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有458条记录,当前17/31页