【2024年10月28日】
第024期(9-3-5-9-0,龙 | 总和 26 大 双)
第023期(3-5-1-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第022期(6-9-4-4-9,虎 | 总和 32 大 双)
第021期(6-4-9-1-3,龙 | 总和 23 大 单)
第020期(4-7-6-2-4,和 | 总和 23 大 单)
第019期(8-0-7-3-6,龙 | 总和 24 大 双)
第018期(0-7-3-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第017期(4-8-4-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第016期(8-9-2-7-1,龙 | 总和 27 大 单)
第015期(6-7-7-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
第014期(9-1-8-7-6,龙 | 总和 31 大 单)
第013期(1-0-0-1-3,虎 | 总和 5 小 单)
第012期(1-2-0-4-9,虎 | 总和 16 小 双)
第011期(5-1-8-6-6,虎 | 总和 26 大 双)
第010期(7-3-3-0-5,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有342条记录,当前9/23页