【2024年10月28日】
第006期(7-8-7-6-5,龙 | 总和 33 大 单)
第005期(0-1-8-5-8,虎 | 总和 22 小 双)
第004期(3-9-2-2-1,龙 | 总和 17 小 单)
第003期(2-0-4-0-5,虎 | 总和 11 小 单)
第002期(2-6-3-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第001期(8-1-6-6-8,和 | 总和 29 大 单)
【2024年10月27日】
第042期(8-3-6-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第041期(6-9-2-7-0,龙 | 总和 24 大 双)
第040期(2-5-2-8-2,和 | 总和 19 小 单)
第039期(9-8-6-1-9,和 | 总和 33 大 单)
第038期(3-2-4-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第037期(4-9-4-6-7,虎 | 总和 30 大 双)
第036期(7-2-4-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第035期(0-3-3-7-3,虎 | 总和 16 小 双)
第034期(8-2-2-8-3,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有294条记录,当前9/20页