【2024年10月31日】
第1251期(0-5-5-1-4,虎 | 总和 15 小 单)
第1250期(1-7-5-0-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1249期(0-5-4-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第1248期(8-7-3-8-8,和 | 总和 34 大 双)
第1247期(7-4-7-2-5,龙 | 总和 25 大 单)
第1246期(1-5-5-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1245期(8-4-3-2-8,和 | 总和 25 大 单)
第1244期(1-4-0-9-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1243期(1-1-7-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第1242期(2-9-6-1-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1241期(9-4-2-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1240期(4-0-8-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1239期(9-2-3-7-9,和 | 总和 30 大 双)
第1238期(0-3-7-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第1237期(2-4-0-1-5,虎 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有11616条记录,当前20/775页