【2024年11月11日】
第167期(8-2-2-7-2,龙 | 总和 21 小 单)
第166期(7-1-3-6-4,龙 | 总和 21 小 单)
第165期(1-9-8-6-6,虎 | 总和 30 大 双)
第164期(9-3-5-6-3,龙 | 总和 26 大 双)
第163期(1-9-7-4-7,虎 | 总和 28 大 双)
第162期(6-6-0-2-6,和 | 总和 20 小 双)
第161期(9-6-1-4-2,龙 | 总和 22 小 双)
第160期(1-6-4-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第159期(9-6-6-3-4,龙 | 总和 28 大 双)
第158期(8-1-4-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第157期(2-3-2-8-8,虎 | 总和 23 大 单)
第156期(9-6-7-9-9,和 | 总和 40 大 双)
第155期(4-1-9-7-3,龙 | 总和 24 大 双)
第154期(6-7-4-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第153期(8-4-2-5-5,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有53021条记录,当前107/3535页
返回重庆全球彩