【2024年11月11日】
第241期(0-8-7-0-0,和 | 总和 15 小 单)
第240期(0-2-6-7-3,虎 | 总和 18 小 双)
第239期(8-6-9-2-3,龙 | 总和 28 大 双)
第238期(4-1-9-5-6,虎 | 总和 25 大 单)
第237期(5-4-1-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
第236期(3-8-8-4-7,虎 | 总和 30 大 双)
第235期(6-8-9-7-7,虎 | 总和 37 大 单)
第234期(0-4-1-4-8,虎 | 总和 17 小 单)
第233期(9-9-3-1-5,龙 | 总和 27 大 单)
第232期(8-1-8-4-7,龙 | 总和 28 大 双)
第231期(4-5-2-1-4,和 | 总和 16 小 双)
第230期(8-2-2-4-3,龙 | 总和 19 小 单)
第229期(8-4-3-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第228期(5-0-3-2-6,虎 | 总和 16 小 双)
第227期(3-0-8-1-7,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有53215条记录,当前115/3548页
返回重庆全球彩