【2024年11月12日】
第074期(5-0-0-5-3,龙 | 总和 13 小 单)
第073期(0-6-4-5-2,虎 | 总和 17 小 单)
第072期(1-0-4-1-5,虎 | 总和 11 小 单)
第071期(3-9-1-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第070期(6-3-5-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第069期(1-3-7-0-2,虎 | 总和 13 小 单)
第068期(6-8-9-0-4,龙 | 总和 27 大 单)
第067期(7-9-9-4-3,龙 | 总和 32 大 双)
第066期(8-9-6-5-0,龙 | 总和 28 大 双)
第065期(8-1-5-1-7,龙 | 总和 22 小 双)
第064期(8-3-7-2-4,龙 | 总和 24 大 双)
第063期(4-8-8-5-8,虎 | 总和 33 大 单)
第062期(9-0-9-4-0,龙 | 总和 22 小 双)
第061期(3-3-8-2-5,虎 | 总和 21 小 单)
第060期(8-0-4-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有52061条记录,当前126/3471页
返回重庆全球彩