【2024年11月12日】
第141期(6-3-1-0-5,龙 | 总和 15 小 单)
第140期(2-2-2-1-7,虎 | 总和 14 小 双)
第139期(2-4-1-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第138期(9-4-5-0-2,龙 | 总和 20 小 双)
第137期(9-6-8-1-5,龙 | 总和 29 大 单)
第136期(8-1-5-3-3,龙 | 总和 20 小 双)
第135期(1-9-3-6-4,虎 | 总和 23 大 单)
第134期(5-9-0-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第133期(2-1-4-7-8,虎 | 总和 22 小 双)
第132期(8-5-7-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第131期(5-4-7-7-6,虎 | 总和 29 大 单)
第130期(0-1-8-3-0,和 | 总和 12 小 双)
第129期(7-5-3-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第128期(3-5-8-9-1,龙 | 总和 26 大 双)
第127期(0-1-7-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52233条记录,当前133/3483页
返回重庆全球彩