【2024年11月11日】
第152期(2-0-0-9-5,虎 | 总和 16 小 双)
第151期(5-5-5-4-8,虎 | 总和 27 大 单)
第150期(5-5-0-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
第149期(2-8-4-5-5,虎 | 总和 24 大 双)
第148期(7-2-8-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第147期(8-9-9-9-3,龙 | 总和 38 大 双)
第146期(1-5-6-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第145期(2-9-5-7-3,虎 | 总和 26 大 双)
第144期(3-0-3-4-0,龙 | 总和 10 小 双)
第143期(5-6-9-5-8,虎 | 总和 33 大 单)
第142期(6-1-5-4-4,龙 | 总和 20 小 双)
第141期(3-1-8-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第140期(3-7-0-4-4,虎 | 总和 18 小 双)
第139期(8-0-4-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第138期(7-4-6-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有51959条记录,当前114/3464页
返回新疆全球彩