【2024年10月30日】
第148期(0-3-8-5-0,和 | 总和 16 小 双)
第147期(9-0-5-1-7,龙 | 总和 22 小 双)
第146期(0-5-6-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第145期(7-7-5-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第144期(7-5-3-5-1,龙 | 总和 21 小 单)
第143期(3-9-9-8-5,虎 | 总和 34 大 双)
第142期(3-1-8-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第141期(9-0-7-3-8,龙 | 总和 27 大 单)
第140期(4-7-7-3-5,虎 | 总和 26 大 双)
第139期(3-5-0-8-4,虎 | 总和 20 小 双)
第138期(5-4-3-4-5,和 | 总和 21 小 单)
第137期(0-0-2-4-2,虎 | 总和 8 小 双)
第136期(1-1-7-4-3,虎 | 总和 16 小 双)
第135期(7-9-6-6-9,虎 | 总和 37 大 单)
第134期(2-0-7-8-3,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有4484条记录,当前2/299页