【2024年10月30日】
第1249期(2-4-6-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第1248期(9-8-1-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第1247期(3-4-9-7-4,虎 | 总和 27 大 单)
第1246期(5-6-8-7-7,虎 | 总和 33 大 单)
第1245期(5-3-8-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1244期(9-1-5-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
第1243期(2-5-0-4-0,龙 | 总和 11 小 单)
第1242期(8-3-2-1-6,龙 | 总和 20 小 双)
第1241期(1-5-6-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1240期(5-7-3-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1239期(8-2-4-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第1238期(6-2-5-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1237期(8-6-0-5-8,和 | 总和 27 大 单)
第1236期(7-2-2-7-2,龙 | 总和 20 小 双)
第1235期(6-8-1-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页]
共有40519条记录,当前1/2702页