【2024年11月14日】
第1083期(9-2-8-6-8,龙 | 总和 33 大 单)
第1082期(8-7-1-5-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1081期(0-2-5-1-1,虎 | 总和 9 小 单)
第1080期(4-1-8-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1079期(8-2-4-9-5,龙 | 总和 28 大 双)
第1078期(6-9-5-7-9,虎 | 总和 36 大 双)
第1077期(7-0-1-1-4,龙 | 总和 13 小 单)
第1076期(4-3-2-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1075期(0-3-1-4-3,虎 | 总和 11 小 单)
第1074期(2-4-0-4-0,龙 | 总和 10 小 双)
第1073期(5-4-6-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1072期(0-2-1-2-6,虎 | 总和 11 小 单)
第1071期(5-8-6-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1070期(7-4-8-9-7,和 | 总和 35 大 单)
第1069期(0-9-6-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有10788条记录,当前96/720页
返回分分时时彩