【2024年10月31日】
第265期(3-2-6-0-1,龙 | 总和 12 小 双)
第264期(4-4-2-2-7,虎 | 总和 19 小 单)
第263期(4-7-8-2-1,龙 | 总和 22 小 双)
第262期(5-9-4-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第261期(1-8-2-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第260期(9-6-1-2-1,龙 | 总和 19 小 单)
第259期(7-7-6-6-3,龙 | 总和 29 大 单)
第258期(0-0-5-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第257期(8-6-1-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第256期(5-8-4-3-6,虎 | 总和 26 大 双)
第255期(8-3-4-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第254期(7-6-7-6-5,龙 | 总和 31 大 单)
第253期(4-3-0-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第252期(5-0-6-6-5,和 | 总和 22 小 双)
第251期(5-4-9-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有2320条记录,当前42/155页