【2024年10月31日】
第286期(8-0-2-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第285期(7-5-9-3-4,龙 | 总和 28 大 双)
第284期(7-2-1-0-3,龙 | 总和 13 小 单)
第283期(9-8-0-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第282期(3-4-6-5-4,虎 | 总和 22 小 双)
第281期(4-0-0-4-6,虎 | 总和 14 小 双)
第280期(7-7-3-3-8,虎 | 总和 28 大 双)
第279期(0-4-1-1-0,和 | 总和 6 小 双)
第278期(6-9-6-5-3,龙 | 总和 29 大 单)
第277期(4-4-9-3-5,虎 | 总和 25 大 单)
第276期(3-8-5-2-8,虎 | 总和 26 大 双)
第275期(1-6-0-3-6,虎 | 总和 16 小 双)
第274期(6-6-6-3-4,龙 | 总和 25 大 单)
第273期(8-5-9-7-4,龙 | 总和 33 大 单)
第272期(5-0-0-2-3,龙 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有2083条记录,当前44/139页