【2024年11月10日】
第244期(7-6-1-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第243期(9-4-4-7-8,龙 | 总和 32 大 双)
第242期(0-9-1-4-0,和 | 总和 14 小 双)
第241期(5-9-0-7-5,和 | 总和 26 大 双)
第240期(0-2-0-4-8,虎 | 总和 14 小 双)
第239期(1-6-3-4-6,虎 | 总和 20 小 双)
第238期(7-9-8-6-0,龙 | 总和 30 大 双)
第237期(9-9-7-2-1,龙 | 总和 28 大 双)
第236期(6-7-0-3-5,龙 | 总和 21 小 单)
第235期(0-5-2-5-1,虎 | 总和 13 小 单)
第234期(5-2-6-3-5,和 | 总和 21 小 单)
第233期(8-5-0-5-0,龙 | 总和 18 小 双)
第232期(3-6-2-8-8,虎 | 总和 27 大 单)
第231期(3-1-5-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第230期(0-1-6-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52570条记录,当前91/3505页
返回重庆全球彩