【2024年11月11日】
第020期(0-7-6-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第019期(9-5-5-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第018期(6-8-6-7-4,龙 | 总和 31 大 单)
第017期(6-3-6-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第016期(0-8-3-9-9,虎 | 总和 29 大 单)
第015期(8-4-0-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第014期(4-0-1-6-9,虎 | 总和 20 小 双)
第013期(9-9-3-0-0,龙 | 总和 21 小 单)
第012期(5-4-1-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第011期(2-6-9-5-8,虎 | 总和 30 大 双)
第010期(8-2-0-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第009期(2-4-6-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第008期(3-6-4-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第007期(9-0-7-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第006期(3-3-0-2-8,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有52709条记录,当前96/3514页
返回重庆全球彩